Akcjonariusze | Liczba akcji | Procent kapitału | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|---|
Jacek Świderski poprzez podmioty zależne: | 3,779,667 | 12.76 | 7,542,904 | 18.44 |
w tym Orfe S.A. | 3,779,667 | 12.76 | 7,542,904 | 18.44 |
Michał Brański poprzez podmioty zależne: | 3,775,416 | 12.75 | 7,538,652 | 18.43 |
w tym 10X S.A. | 3,767,488 | 12.72 | 7,530,724 | 18.41 |
Krzysztof Sierota poprzez podmioty zależne: | 3,771,164 | 12.73 | 7,534,400 | 18.42 |
w tym Albemuth Inwestycje S.A. | 3,763,236 | 12.71 | 7,526,472 | 18.40 |
Łącznie Założyciele* | 11,326,247 | 38.24 | 22,615,956 | 55.28 |
Allianz OFE | 3,597,103 | 12.14 | 3,597,103 | 8.79 |
Allianz TFI | 2,034,582 | 6.87 | 2,034,582 | 4.97 |
Pozostali | 12,660,939 | 42.75 | 12,660,939 | 30.95 |
RAZEM | 29,618,871 | 100,00 | 40,908,580 | 100,00 |
* Założyciele w związku z zawartym w dniu 19 marca 2015 r. przez Założycieli oraz ich podmioty zależne (Orfe S.A., 10X S.A. i Albemuth Inwestycje S.A.) porozumieniem akcjonariuszy stanowiącym porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wykonują prawa głosu łącznie